Υπεύθυνος : Jack Zhan
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | $40,000.00 - $180,000.00/Pieces |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Ξύλινη περίπτωση | Χρόνος παράδοσης : | 150 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | L/C, T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 20 |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Sunnran |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, τρόφιμα & εργοστάσιο ποτών, άλλο | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
---|---|---|---|
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τύπος μάρκετινγκ: | Καυτό προϊόν 2019 | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
Τμήματα πυρήνων: | PLC, κιβώτιο ταχυτήτων | Όρος: | Νέος |
Αυτόματος βαθμός: | Αυτόματος | Χρήση: | Μέταλλο που διαμορφώνει τη μηχανή |
Τάση: | 380V 50hz | Διάσταση (l*w*h): | 12000x2300x3100 |
Βάρος: | 15000 κλ | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολος να λειτουργήσει | Εφαρμόσιμη σειρά:: | Το τετράγωνο μπορεί |
Παραγωγή:: | Max.45 CPM | Εφαρμόσιμος μπορέστε ύψος:: | 150380mm |
Πίεση αέρα:: | Μη χαμηλότερος από 0.6Mpa | Ύψος σύνδεσης:: | 1000±10mm |
Επισημαίνω: | 150mm 18I μπορεί κάνοντας να επεξεργαστεί στη μηχανή,Ο κασσίτερος 18I πετρελαίου μπορεί κάνοντας να επεξεργαστεί στη μηχανή,45CPM κασσίτερος πετρελαίου που κατασκευάζει τη μηχανή |
Περιγραφή προϊόντων
Εφαρμόσιμη σειρά | Μέγιστη ταχύτητα | Πάχος | Σκληρότητα λευκοσιδήρου |
18-20L το τετράγωνο μπορεί | 30CPM | 0.250.35mm | T2, T2.5, T3, κάποιο ofT4 |
Αυτόματος οξυγονοκολλητής | ||||||||
Ταχύτητα καλωδίων | Μπορέστε διάμετρος | Μπορέστε ύψος | Μπορέστε υλικό | Ικανότητα δύναμης | ||||
9-24m/Min | 200-260/260-290 | 180-450 | Λευκοσίδηρος, Νι-πιάτο, SS | 26Kw | ||||
Εσωτερική & εξωτερική μηχανή επιστρώματος | ||||||||
Ταχύτητα επιστρώματος | Μπορέστε διάμετρος | Πλάτος επιστρώματος | Κατανάλωση ισχύος | Πηγή ισχύος | ||||
10-35m/min | 52-300 | 10-14 | 0.6Kwh | 220V | ||||
Φούρνος επαγωγής | ||||||||
Μεταβίβαση της ταχύτητας | Θερμάστρα Qty. | Δύναμη | Δροσίζοντας νερό | Πηγή αέρα | ||||
9-30m/min | 3 Χ 2m/Heater | 380V, 50Hz | >30L/min>400Kpa/cm2<20> |
Εισάγετε το μήνυμά σας